Foto-Foto Detail
Kinerja
Spesifikasi
Jenis | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
Kapasitas produksi teoritis (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Mixer Beton | Jenis | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Daya(KW) | 24.75 | 38.6 | 51 | 65.5 | |
Kapasitas Pengeluaran(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Ukuran Agregat(Kerikil/Macadam)(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Volume Bak Agregat(m³) | 2/3×3.2 | 2/3/4×7.3 | 2/3/4×8.3 | 2/3/4×12 | |
Akurasi Timbangan | Agregat (KG) | 1500Kg ±2% | 2200Kg ±2% | 3000Kg ±2% | 4500Kg ±2% |
Semen(KG) | 300Kg ±1% | 450Kg ±1% | 600Kg ±1% | 1500Kg ±1% | |
Fly ash(KG) | 400Kg ±1% | 600Kg ±1% | |||
Air (KG) | 200Kg ±1% | 200Kg ±1% | 400Kg ±1% | 600Kg ±1% | |
Bahan Tambahan(KG) | 30Kg ±1% | 50Kg ±1% | 50Kg ±1% | ||
Tinggi Pengeluaran(M) | 3.8 m | 3.8 m | 3.8 m | 4.1m | |
Berat Kotor(T) | 10 | 15 | 40 | 50 |
Note: Produk kami terus diperbarui, semua hak dilindungi oleh HAMAC.
Tag: pabrik beton siap pakai pabrik pencampuran semen peralatan beton untuk dijual mesin campur beton pabrik rmc seluler mesin pembuatan batu bata padat pabrik truk pengaduk semen di Bissau skid steer dengan rantai dijual