Loader Skid Steer Roda Seri M - Loader Skid Steer Roda, Bobcat Skid Steers, Loader Roda & Track Loaders, Loader Roda Kompak, Peralatan Pertanian - Pabrik Pencampuran Beton, Mesin Penghancur Batu, Mixer Beton, Pompa Beton, Truk Pompa, Pabrik Beton Siap Pakai, Mixer Beton dengan pompa

Posisi Anda: Home - Produk - Skid Steer Loaders - Loader Skid Steer Roda Seri M

Loader Skid Steer Roda Seri M

Loader Skid Steer Roda Seri M

PENDAHULUAN

M series Wheeled Skid Steer Loader adalah generasi baru peralatan multifungsi kecil yang menggabungkan mekanik, elektronik, dan hidrolik di bawah penelitian dan pengembangan independen oleh HAMAC, dengan setiap indeks kinerja mencapai tingkat internasional yang canggih. Mesin ini memiliki struktur kompak, gerakan yang fleksibel, operasi yang mudah, kerja yang efisien, fungsi yang kuat, dan perawatan yang sederhana. Ini terutama berlaku untuk infrastruktur perkotaan, jalan atau lokasi konstruksi, bengkel, gudang, dermaga, dek kapal, bahkan di dalam kabin dan tempat-tempat lain yang sempit dan konten operasional sering berubah. Dengan mengganti perangkat yang berbeda, ia dapat melakukan penggalian dan pengangkutan, pengangkatan, penggalian, pengeboran, penghancuran, penyapuan, pemecahan, pengangkatan salju, penghilangan es, penyapuan jalan, penggilingan permukaan jalan, dan operasi pemadatan.

pertanyaan! Tinggalkan Pesan!

Foto Detail

Spesifikasi

Model HC25M HC30M HC35M HC45M HC60M HC65M
Beban Operasional (kg) 300 450 500 700 850 950
Kecepatan Maksimal (km/jam) 9 10 10 12 12 12
Aliran Hidrolik (L/menit) 37 50 60 62.5 75 75
Model Ban 23X8.5-15 27X8.5-15 8.5-15 10-16.5 12-16.5 12-16.5
Daya Terpasang (kW) 18.4 22 29.5 37 45 55
Volume Tangki Bahan Bakar (L) 25 45 60 70 70 80
Berat Sendiri (kg) 1500 2000 2300 2700 2800 3000
Volume Bucket (m³) 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

Catatan: Produk kami terus diperbarui, semua hak dilindungi oleh HAMAC.

Data Struktur:

Data Utama/ Model HC25M HC30M HC35M HC45M HC60M HC65M
Tinggi Operasional Keseluruhan (mm) 3126 3430 3300 3980 4130 4130
Tinggi ke Pin Engsel Bucket (mm) 2399 2633 2725 3080 3130 3130
Tinggi ke Atas Kabin (mm) 1813 1878 2000 2120 2170 2170
Tinggi ke Dasar Bucket Level (mm) 2399 2663 2558 2200 2250 2250
Panjang Keseluruhan tanpa Bucket (mm) 1918 2262 2300 2710 2810 2810
Panjang Keseluruhan dengan Bucket (mm) 2560 2929 2950 3490 3595 3595
Sudut Pembuangan Pada Tinggi Maksimal (°) 36 43 40 40 40 40
Tinggi Pembuangan (mm) 1882 1971 2050 2380 2400 2400
Jangkauan Pembuangan (mm) 458 477 790 750 750 750
Kejatuhan Bucket di Tanah (°) 24 26 30 30 30 30
Kejatuhan Bucket pada Ketinggian Penuh (°) 97 95 104 105 105 105
Jarak Poros Roda (mm) 722 818 897 991 991 1080
Jarak Ke Tanah (mm) 148 167 140 185 210 210
Sudut Kemiringan (°) 28 25 20 20 20 20
Jari-Jari Putar Depan tanpa Bucket (mm) 971 1135 1098 1168 1198 1204
Jari-Jari Putar Depan (mm) 1557 1819 1760 1550 1550 1550
Jari-Jari Putar Belakang (mm) 1146 1339 1296 1350 1450 1450
Poros Belakang ke Bumper (mm) 738 967 964 1108 1208 1082
Lebar Tapak Roda, garis tengah ke garis tengah (mm) 747 967 1080 1450 1500 1500
Lebar (mm) 900 1182 1350 1580 1682 1682
Lebar Bucket (mm) 914 1267 1400 1680 1700 1700

Tag: berdiri mesin pengangkat produsen pemelihara roda loader trek steer untuk dijual FilipinaPompa beton yang digerakkan oleh mesin dieselpompa betonMixer Beton Planet SICOMA

Contact Us

Cara Cepat untuk Mendapatkan Harga

*
Mesin Pertambangan & Konstruksi
Dapatkan Katalog & Harga! Nama: Email: Tel: Pesan: