Foto Detail
Kinerja
1. Mesin diesel, terutama cocok untuk daerah yang tanpa listrik.
2. Dapat dengan mudah dipindahkan antara lokasi konstruksi yang berbeda.
3. Pengoperasian mudah; performa stabil; konsumsi energi rendah.
4. Struktur yang masuk akal, keandalan yang lebih tinggi, pencampuran secara merata dengan produktivitas tinggi.
Spesifikasi
Model | JZR350DW | JZR350DH | JZR500DH |
Kapasitas Pemakaian(L) | 350 | 350 | 500 |
Kapasitas Pemuatan(L) | 560 | 560 | 800 |
Produktivitas(m3/jam) | 10-14 | 10-14 | 20-22 |
Ukuran Maksimum Dari Aggregat(mm) |
60 | 60 | 80 |
Penyedotan Hopper | Sistem Hidrolik | Sistem Hidrolik | Sistem Hidrolik |
Daya Mesin Diesel(kw) | 13.2 | 13.2 | 16.2 |
Daya Pompa Air(kw) | 0.75 | 0.75 | 2.2-3 |
Ketepatan Suplai Air | Kesalahan≤2﹪ | Kesalahan≤2﹪ | Kesalahan≤2﹪ |
Dimensi di Container (mm) |
2750×2200×2400 | 2300×1900×2500 | 2300×3300×2500 |
Berat Total (kg) | 1350 | 1400 | 2300 |
Mixer Beton Diesel dengan Bucket Pengangkat:
Model | JZC350-DHL |
Kapasitas Pengeluaran | 350L |
Kapasitas Pemuatan | 560L |
Kapasitas Bucket Pengangkat | 200L |
Produktivitas | 10-14m3/jam |
Sak Semen per Batch | 2 Sak Semen |
Ketebalan Drum | 6mm |
Ukuran Drum | Φ1460×1760mm |
Tinggi Pengangkatan Terkait | 17m |
Opsi Mesin |
Diesel Engine ZS1100 (16HP) JIANGDONG Berpendingin Air |
Diesel Engine CF1100 (16HP) CHANGFA Berpendingin Air | |
Diesel Engine ZS1100 (16HP) CHANGCHAI Berpendingin Air | |
Volume Pompa Hidrolik | 25ml/r |
Ukuran Maksimum Aggregat | 60mm |
Kecepatan Rotasi Drum | 14rpm |
Berat Total | 2300kg |
Ukuran Keseluruhan(P*L*T) | 3300×2300×3100mm |
Ukuran Pengemasan(P*L*T) | 2300×2000×2500mm |
Rencana Muatan Kontainer | 2 Set/20GP, 5 Set/40HQ |
Catatan: Produk kami terus diperbarui, semua hak dilindungi oleh HAMAC.
Tag: produsen mesin pengaduk beton Mikser Beton Gesekan mesin pencampur beton hidrolik pencampur aduk pengisi diri sendirijejak bobcat skid steer untuk dijualpengaduk beton tipe trailer untuk dijualTruk Pencampur Beton Otomatis