Foto Detail
Kinerja
1. Kinerja baik;
2. Kapasitas tinggi;
3. Campuran berkualitas baik;
4. Mudah untuk dipindahkan;
5. Mudah dioperasikan dan dirawat;
6. Tampilan yang indah.
Proses Manufaktur



Spesifikasi
| Model(concrete agitator) | JZC250 | JZC350 | JZM350 | JZC500 | JZM500 | JZC750 |
| Volume Pengeluaran (L) | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 750 |
| Volume Pengisian (L) | 320 | 560 | 560 | 800 | 800 | 1200 |
| Kapasitas (m3/h) | 6-8 | 10~14 | 15~18 | 18~20 | 20~25 | 25~30 |
| Kecepatan Putaran Drum (r/min) | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Ukuran Agregat Maksimal (mm) | 60 | 60 | 60 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
| Presisi Pemberian Air | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Daya Pengadukan (kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
| Daya Angkat (kw) | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Pompa Air (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Jenis Ban | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | |
| Kecepatan Pengangkutan Maksimal (kw/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dimensi (mm) |
2260x1990 x2750 |
2766x2140 x3000 |
3800x2050 x2690 |
5226x2200 x5460 |
6200x2110 x5300 |
6116x2056 x6060 |
| Berat (kg) | 1300 | 1950 | 1970 | 3100 | 3200 | 4200 |
Catatan: Produk kami terus diperbarui, semua hak dilindungi oleh HAMAC.
Tag: produsen mesin pengaduk beton Pencampur beton dari Tiongkok mesin pencampur beton pemuat skid steer termurahpabrik beton bergerakpemasok mesin pembuat batu bata lumpurmesin pencampur beton portabel yang dapat ditarik











































Dapatkan Kutipan
Obrolan Online