Foto Detail
Kinerja
1. Dilengkapi dengan generator diesel, cocok untuk area kerja tanpa pasokan listrik atau kekurangan listrik;
2. Mixer dan pompa, digabungkan dalam satu mesin, mudah untuk dipindahkan;
3. Dilengkapi dengan mesin pencampur agregat, dapat menghasilkan 20 resep beton;
4. Pencampur beton jenis paksa, dibandingkan dengan pencampur beton jenis drum, kualitas beton lebih baik;
5. Terkendali oleh PLC, bekerja stabil, umur kerja lebih lama;
6. Dilengkapi dengan sasis SINOTRUCK CDW, dapat dipindahkan dengan mudah di berbagai area kerja yang berbeda.
Spesifikasi
| Model | Pompa Mixer Beton Tipe MHBT25-L1 | ||
| Nama Produk | Pompa Trailer | ||
| Sistem Pompa | |||
| ITEM | SPEC | ITEM | SPEC |
| Pembangkit Listrik | 100KW | Motor Utama | 37KW |
| Pompa Utama | KAWASAKI K3V112 | Ukuran Agregat |
Kerikil: 40mm Batu pecah: 30mm |
|
Silinder Pengiriman Diameter*stroke |
Φ200*1000 |
Silinder Minyak Utama Rod*stroke |
Φ100*φ70*1000mm |
| Katup Distribusi | S katup | Diameter Keluaran | Φ200 |
| Tangki Minyak Hidrolik | 300L | Pipa Pengiriman | Φ125 |
| Slumps | 12-23cm | Max. Output Pompa | 40m3/jam |
| Sistem Mixer | |||
| Mixer | JS500 | Motor Mixer | 18.5KW |
| Tong Pengisian x Tinggi Pengisian | 800L x 1200mm | Motor Hoist | 5.5KW |
| Kapasitas Pemakaian | 500L | Pompa Air | 0.75KW |
| Max. Output Pencampuran | 25m3/jam | Pemadat | WAM 0.75kW*2 |
| Chassis | |||
| Merek Chassis | CDW SINOTRUCK | Jarak Roda | 3650 |
| Standar Emisi | EURO V | Kecepatan Maks. | 80 KM/jam |
| Dimensi Keseluruhan | |||
| Ukuran Operasional | 8900*2210*3950mm | Berat Total | 8000KG |
| Ukuran Pengiriman | 6900*2210*3100mm | Kaki Hidrolik | 6 PCS |
Tag: mesin pencampur beton portabel dan pompa mesin beton ajax harga Pencampuran Beton Pra-Cetak Planet pompa beton trukmesin pencampur beton otomatis sendiri di ECUADORpompa truk beton dekat sayapompa beton terbaik di Port Louis





















































Dapatkan Kutipan
Obrolan Online