Foto Detail
Kinerja
RUANG LINGKUP APLIKASI
1. Rumah dan bengkel di daerah terpencil;
2. Jalan beton;
3. Saluran air;
4. Infrastruktur di daerah terpencil;
5. Proyek bendungan waduk
Keunggulan:
1. Menggabungkan muatan, pencampuran, transit, dan pemakaian;
2. Mesin merek terkenal, pilihan YUCHAI dan CUMMINS;
3. Sistem pengukuran elektronik dan printer tersedia, Timbangan memantau di kenyamanan operator untuk menjamin kualitas beton 100% terhasilkan.
4. Pompa air memiliki kemampuan untuk mengambil air dari sumber air apa pun yang tersedia (kolam, danau, sungai, wadah air, dll.) ke dalam tangki airnya. Dari tangkinya, air dipompa melalui meteran aliran, memastikan jumlah air yang tepat ditambahkan ke dalam drum.
5. Drum pencampuran yang dapat berputar 270 derajat, dapat membuang beton ke arah yang berbeda;
6. Dilengkapi dengan sistem hidrolik merek terkenal untuk kinerja kerja yang stabil;
7. Mode penggerak 4*4, cocok untuk kondisi kerja yang kasar yang berbeda;
8. Dilengkapi dengan sistem pencucian, Anda dapat membersihkan mesin segera setelah selesai bekerja;
9. Kabin yang berhias dengan baik untuk pengemudi, dilengkapi dengan AC; lebih nyaman;
10. Semua fungsi dikendalikan oleh joystick dan tombol,
11. Opsi kemudi dengan 4 roda dan 2 roda;
12. Dapat dikirim dengan kontainer, menghemat biaya pengiriman laut.
Spesifikasi
Data Teknis Mixer Beton Self-loading 4.0 m3 | |||||||
No. | nama | Informasi detail | |||||
1 | Sistem pencampuran | Volume geometri drum adalah 5,5 m3. Output drum beton: 4m3, Dua sekrup pencampuran. Rotasi drum dengan motor hidrolik dan reducer planet. Kecepatan pencampuran dan pembuangan tergantung pada kecepatan mesin diesel. Pembuangan dengan membalik drum. Unit pencampuran berputar secara hidrolik sejauh 270 derajat untuk pembuangan di empat sisi kendaraan. | |||||
2 | Kapasitas maks. | 16/14 meter kubik per jam; | |||||
3 | Transmisi | Mesin diesel menggerakkan torque converter, ada poros transmisi yang dipasang untuk menggerakkan kotak transmisi yang akan digunakan untuk menggerakkan empat roda; | |||||
Kecepatan tinggi dan rendah | pergeseran gigi poros fleksibel | ||||||
4 | Mode pengoperasian | Hidrolik berjalan, | |||||
5 | Joystik | Semua fungsi hidrolik shovel dikendalikan oleh satu Joystick yang sepenuhnya servo. | |||||
6 | Tangkai tangan | Untuk mengendalikan rotasi drum pencampuran | |||||
7 | Mesin diesel | YUCHAI, YCD4P22T-130, berpendingin air, 4 silinder, 2400 rpm, Daya terpasang: 95 kW | |||||
8 | Pompa hidrolik | ganda gigi, 2080/2040 | |||||
9 | Shovel pemuat | Kapasitas efektif per muatan 600 liter, dilengkapi dengan pintu bukaan hidrolik. | |||||
10 | Deretan pembuangan | Meluncur dan miring secara mekanis. Dilengkapi dengan dua pasak yang mudah dilepas untuk meningkatkan tinggi pembuangan. | |||||
11 | Tangki air | 2 * 350L | |||||
12 | Tangki | Tangki bahan bakar: 176L, Tangki oli hidrolik: 110L | |||||
13 | Ban | Tipe industri off-road 16/70-20 | |||||
14 | Sistem penimbangan | Sistem elektronik, "Load cells" yang bekerja pada lengan, tampilan dan printer di kabin. | |||||
15 | Kampas rem servis | kampas rem servo vakum | |||||
16 | Kampas rem parkir | kampas rem pemotongan udara secara otomatis | |||||
17 | Sistem pasokan air | Mandiri. Pompa air yang dikendalikan oleh hidrolik, meteran air, saluran pencucian. Pompa air bertekanan tinggi untuk pencucian; | |||||
18 | Sistem listrik | 24V | |||||
19 | Dimensi keseluruhan | Panjang: 7800mm; Lebar: 2500mm; Tinggi: 3400mm; Jarak roda: 2300mm; Jalur: 1900mm | |||||
20 | Kecepatan berjalan | Kecepatan rendah: 0-8 KM/Jam; Kecepatan tinggi: 0-25 KM/Jam; | |||||
21 | Jari-jari belok minimum | 6400mm | |||||
22 | Berat | 7500kg |
Tag: truk pengaduk muatan diri pencampur beton otomatis adonan transit untuk dijual penghancur batu untuk dijualharga pabrik campuransteer loader dijualtanaman RMC