Foto-Foto Detail
Kinerja
1. mudah dibongkar dan dirakit, menghemat waktu;
2. mudah dioperasikan, mudah untuk dipelihara;
3. kapasitas dan efisiensi yang lebih tinggi;
4. perbandingan pencocokan yang akurat, pencampuran merata; penimbangan otomatis;
Spesifikasi
Model | MWCB300 | MWCB400 | MWCB500 | MWCB600 |
Jenis | mixer wajib twin-shaft | |||
Kapasitas (t/jam) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Volume silo agregat m3 | 3×12 | 4×12 | 4×12 | 4×15 |
Ukuran agregat maksimum (mm) | ≤60 | |||
Akurasi pengisian (%) | Agregat ±2、semen ±1、air ±1 | |||
Tinggi pemuatan (m) | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
Tinggi pembongkaran (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
Kecepatan mixer | 632r/menit | 632r/menit | 632r/menit | 632r/menit |
Daya total (kw) | 95 | 105 | 120 | 140 |
1. Daya total tidak termasuk pengangkut sekrup. 2. Jumlah dan volume penampung dapat dirancang sesuai permintaan pelanggan; 3. Setiap perubahan data teknis tidak perlu disarankan secara tambahan; |
Tag: pabrik pencampuran beton pabrik pencampur beton semen modular pompa beton Schwing yang dijual Mesin Pencampur Beton Tahan Api silos semen pencampur semen konstruksi