Foto Detail
Kinerja
RUANG LINGKUP PEMAKAIAN
1. Rumah dan bengkel di daerah terpencil;
2. Jalan beton;
3. Saluran air;
4. Infrastruktur di daerah terpencil;
5. Proyek bendungan waduk
Keunggulan:
1. Menggabungkan muatan, pencampuran, transit, dan pembuangan;
2. Mesin merek terkenal, YUCHAI dan CUMMINS sebagai pilihan;
3. Sistem penimbangan elektronik dan pencetak tersedia, Timbangan memantau pengoperasian dengan nyaman untuk memastikan beton berkualitas 100% dihasilkan.
4. Pompa air memiliki kemampuan untuk menarik air dari sumber air apa pun yang tersedia (kolam, danau, sungai, wadah air, dll.) ke tangki airnya. Dari tangkinya, air dipompa melalui flow meter, memastikan jumlah air yang tepat ditambahkan ke dalam drum.
5. Drum pencampur yang dapat berputar 270 derajat, dapat membuang beton ke arah yang berbeda;
6. Dilengkapi dengan sistem hidrolik merek terkenal untuk kinerja kerja yang stabil;
7. Mode penggerak 4*4, cocok untuk kondisi kerja kasar yang berbeda;
8. Dilengkapi dengan sistem pencucian, Anda dapat segera membersihkan mesin setelah selesai bekerja;
9. Kabin yang nyaman untuk pengemudi, dilengkapi dengan pendingin udara; lebih nyaman;
10. Semua fungsi dikendalikan dengan joystick dan tombol,
11. Mode kemudi 4 roda dan 2 roda opsional;
12. Dapat dikirim dengan kontainer, menghemat biaya pengiriman laut.
Proses Manufaktur
Spesifikasi
Concrete Mixer Berpengaduk Diri HMC260 | ||||
Nama | Item | Spesifikasi | ||
Netto | 6200 KG | |||
Transmisi | Hidrolik Penuh | |||
4 roda gerak | ||||
Rem | Rem udara | |||
Sasis | Off-road | |||
Panjang Jalur | 1800mm | |||
Jarak Roda | 1500mm | |||
Bak Loader | kapasitas | 0.55m3 | ||
Kontrol | Hidrolik | |||
Sudut Kemiringan | 30% | |||
Kecepatan | Tinggi | 0-25KM/Jam | ||
Rendah | 0-8KM/Jam | |||
Jari-jari Putar Mini | 6400mm | |||
Model Ban | 16/70-20 | |||
Mesin | Tipe | YUNEI / YN38GBZ | ||
Daya Terukur/RPM | 76KW/2400RPM | |||
Torsi Maks/RPM | 410N.M/2400RPM | |||
Silinder | 4 | |||
Pemstarter | Listrik | |||
Tipe Pendinginan | pendinginan air | |||
Drum Adonan | Kapasitas Geometri | 4.7M3 | ||
Kapasitas | 2.6m3 | |||
Sudut Bank | 16 ° | |||
Sudut Rotasi | 270° | |||
Ceruahi | Sudut Ayun | ≥60° | ||
Kontrol Sudut | Hidrolik | |||
Ukuran | Panjang:2210m | |||
Pendek:430m | ||||
Loader | Model Pembobotan | kontrol komputer | ||
Standar Beton | C15.C20.C25 C30 | |||
Ketelitian | Cemen | ≤±2%/kali | ||
Error Relatif | ≤±3%/kali | |||
air | ≤±1%/kali | |||
Penambahan | ≤±1%/kali | |||
Penyalut | ≤±2%/kali | |||
Kontrol Loader | Stick hidrolik 4 arah | |||
Ukuran Tidak melalui | 6700*2300*2950mm |
Catatan: Produk diperbarui secara teratur, setiap perbedaan data, mengacu pada produk actual.
Tag: pengaduk beton pengisi sendiri ajax fiori pemasok pengaduk beton yang dapat dimuat sendiri Carmix pengaduk muatan sendiri. mesin pengaduk beton otomatistruk pencampur semen berat truk di Mbabanepemutar beton bergerak wilayah timur cape di Saint-Denistruk pompa boom