Foto Detail
Kinerja
1. Produk seri Y dilengkapi dengan sistem servo manual, mudah dioperasikan, efisiensi kerja yang lebih tinggi;
2. Struktur sederhana, kinerja biaya yang tinggi, biaya perawatan yang lebih rendah, merupakan produk klasik di pasar luar negeri;
3. Rentang produk seri ini adalah JC45Y, JC60Y, dan JC65Y. Mesin merk dalam negeri dan mesin merk internasional tersedia sebagai pilihan.
Attachments Loader Skid Steer
Attachments loader skid steer menawarkan berbagai macam attachment berkualitas tinggi untuk peralatan konstruksi dan pertanian yang terus berkembang.
-
- Ember Kombinasi
-
- Cakak Palu Cakak
-
- Pisau Grader Pisau Leveling Dozer
-
- Pendorong Salju
-
- Ember Penggenggam
-
- Gigi Penggenggam
-
- Penggenggam Jerami
-
- Ember Batu Penggenggam
-
- Pedang Jerami
-
- Pencampur
-
- Cangkul Penggalian
-
- Cangkul Penggalian Utilitas
-
- Sapu Penjemputan
-
- Pisau Pohon
Dari unit penggerak hingga paket lengkap, Solusi Skid Steer memenuhi semua kebutuhan auger skid steer Anda. Lihat setiap opsi auger kami hari ini dan kagum pada semua yang bisa dilakukan oleh attachment auger skid steer untuk Anda.
Spesifikasi
Model | HC45Y | HC60Y | HC65Y |
Beban Operasional (kg) | 700 | 800 | 950 |
Kecepatan Maksimum (km/jam) | 12 | 12 | 12 |
Aliran Hidrolik (L/menit) | 62.5 | 75 | 75 |
Model Ban | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
Daya Terdaftar (kW) | 37 | 45 | 55 |
Volume Tangki Bahan Bakar (L) | 70 | 80 | 80 |
Berat Sendiri (kg) | 2700 | 2800 | 3000 |
Volume Bucket (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Catatan: Produk kami sedang diperbarui secara terus-menerus, semua hak dilindungi oleh HAMAC.
Data Struktur:
Data Utama/Model | HC45Y | HC60Y | HC65Y |
Tinggi Operasional Keseluruhan (mm) | 3980 | 4000 | 4000 |
Tinggi ke Engsel Bucket (mm) | 3080 | 3100 | 3100 |
Tinggi ke Atap Kabin (mm) | 2140 | 2160 | 2160 |
Tinggi ke Bagian Bawah Bucket Level (mm) | 2913 | 2933 | 2933 |
Panjang Keseluruhan tanpa Bucket (mm) | 2640 | 2750 | 2750 |
Panjang Keseluruhan dengan Bucket (mm) | 3420 | 3490 | 3490 |
Sudut Penumpahan pada Ketinggian Maksimum(°) | 40 | 40 | 40 |
Tinggi Penumpahan (mm) | 2380 | 2400 | 2400 |
Jarak Penumpahan (mm) | 700 | 750 | 750 |
Balikkan Bucket di Tanah(°) | 30 | 30 | 30 |
Balikkan Bucket pada Ketinggian Penuh(°) | 104 | 104 | 104 |
Jarak Poros Roda(mm) | 991 | 1085 | 1085 |
Jarak dari Tanah(mm) | 185 | 205 | 205 |
Sudut Keberangkatan(°) | 20 | 20 | 20 |
Jari-jari Putar Depan tanpa Bucket(mm) | 1168 | 1198 | 1204 |
Jari-jari Putar Depan(mm) | 1958 | 1958 | 2030 |
Jari-jari Putar Belakang(mm) | 1630 | 1728 | 1706 |
Jarak Poros Belakang ke Bumper(mm) | 1108 | 1208 | 1082 |
Lebar Jejak, Garis Tengah sampai Garis Tengah(mm) | 1450 | 1500 | 1500 |
Lebar(mm) | 1720 | 1880 | 1880 |
Lebar Bucket(mm) | 1740 | 1880 | 1880 |
Tag: pemasok trek karet skid steer jalan untuk alat beroda pembobol skid berdiri mesin pengangkat FilipinaPompa beton yang digerakkan oleh mesin dieselpompa betonMixer Beton Planet SICOMA
Skid Steer Loaders
Loader Skid Steer dengan Pengendali Jarak Jauh
Loader Skid Steer Roda Seri B
Loader Skid Steer Roda Seri C
Loader Skid Steer Roda Seri L
Loader Skid Steer Roda Seri M
Loader Skid Steer Roda Seri V
Loader Skid Steer Roda Seri Y
Loader Skid Steer Roda Seri Z
Loader Skid Steer Roda Seri TS
Produk
Pengaduk Beton
Plant Pencampur Beton
Plant Pengangkut Beton
- Pompa Beton Seri HBT/DHBT
- Pompa Beton Boom yang Dipasang di Truk
- Pompa Beton Montase Truk
- Boom Penempatan Beton Hidrolik Menaik Sendiri untuk Shaft Lift
- Boom Penempatan Beton Hidrolik Mobile
- Boom Penempatan Beton Hidrolik Menaik untuk Lantai
- Mixer Transit Beton di Truk
- Pompa Beton XBS/DXBS Fine Stone
- Truk Mixer Beton
- Mixer Truk Beton 6cbm